Tarifs indicatifs
Mise à jour août 2026. Jour ouvré, accès simple, agglo Annemasse. Le devis annoncé avant départ prévaut. Nuit +25 % · week-end / férié +15 %.
| Prestation | Fourchette | Note |
|---|---|---|
| Dépannage sur place (batterie, diagnostic) | 75 € – 150 € TTC | Accès simple, jour ouvré, agglo Annemasse |
| Démarrage / boost batterie | 65 € – 95 € TTC | Hors batterie neuve |
| Crevaison / changement de roue | 55 € – 90 € TTC | Galette présente, lieu sûr |
| Ouverture de véhicule | 80 € – 130 € TTC | Hors duplicata de clés |
| Remorquage local (agglo) | 120 € – 180 € TTC | Quelques km, accès simple, citadine / berline |
| Remorquage au-delà de l’agglo | 3 € – 3.5 € / km € / km | S’ajoute à la prise en charge — devis |
| Parking souterrain / accès difficile | 95 € – 180 € TTC | Selon hauteur et manœuvre |
| Erreur de carburant | 140 € – 320 € TTC | Purge vs injecteurs si le moteur a tourné |
| Moto / scooter | 90 € – 160 € TTC | Agglo, hors prestige / GT longue |
| France ↔ Suisse (base) | 180 € € TTC | Selon douane, horaire et destination GE/VD |
Exemples de trajets
| Départ | Arrivée | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Centre Annemasse | Garage agglo (≤ 5 km) | 105–155 € |
| Gare / P+R | Ville-la-Grand / IKEA | 120–170 € |
| Annemasse | Saint-Julien-en-Genevois | 160–230 € |
| Annemasse | Point convenu Genève | sur devis (frontière) |